IRニュース

財務ハイライト
決算期 | 26期(連) | 27期(連) | 28期 | 29期 | 30期(予想) |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
売上高 | 556 | 638 | 699 | 1,268 | 1,658 |
営業利益 | 10 | 43 | 74 | 149 | 187 |
経常利益 | 7 | 42 | 92 | 163 | 176 |
当期純利益(※) | △17 | 40 | 68 | 169 | 176 |
総資産 | 950 | 1,031 | 1,008 | 2,149 | - |
純資産 | 553 | 593 | 621 | 957 | - |
(※)親会社株主に帰属する当期純利益
(単位:百万円)
市場への取り組み
電子公告
現在掲載すべき事項はありません。