IRニュース
第二次中期経営計画
第二次中期経営計画 「プロジェクトフェニックスⅡ」を掲げ、「M&A」による非連続な成長を継続・加速し、売上高100億円・EBITDA20億円・時価総額300億円の実現を目指します。
株主施策・市場への取り組み
財務ハイライト
| 決算期 | 27期(連) | 28期 | 29期 | 30期(連) | 31期(連) (予想) |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
| 売上高 | 638 | 699 | 1,268 | 2,111 | 3,599 |
| 営業利益 | 43 | 74 | 149 | 242 | 472 |
| 経常利益 | 42 | 92 | 163 | 271 | 447 |
| 当期純利益(※) | 40 | 68 | 169 | 424 | 446 |
| 総資産 | 1,031 | 1,008 | 2,149 | 3,285 | - |
| 純資産 | 593 | 621 | 957 | 1,413 | - |
(※)親会社株主に帰属する当期純利益
(単位:百万円)